| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | BLINCE |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
| Numer modelu: | Silnik hydrauliczny OMH |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe lub drewniane |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union,, L / C, Paypal |
| Możliwość Supply: | 3000PCS/miesiąc |
| Przemieszczenie: | 203,2-299,2ml / obr | Prędkość: | 155-366 obr./min |
|---|---|---|---|
| moment obrotowy: | 510-830 nm | Pływ: | 75 l / min |
| Kołnierz: | Kołnierz kwadratowy i rombowy | Gwarancja: | rok |
| Użycie: | Olej hydrauliczny | aplikacji: | siłownik obrotowy / betoniarka |
| High Light: | omh 400 hydraulic motor,sauer hydraulic motor |
||
Silnik hydrauliczny orbitalny OMH 200/250/315/400/500, hydromotor BMH do siłownika obrotowego
Silnik z serii BMH może być szeroko stosowany do sprzętu budowlanego, a wałek (32 mm i 35 mm) jest najbardziej odpowiedni. Kierunek obrotów i prędkości wału można łatwo i płynnie kontrolować. Ma większą ładowność boczną i dłuższą żywotność.
Charakterystyczne cechy:
* Zaawansowane urządzenia produkcyjne do zestawu narzędzi Gerolor, które wykorzystują niskie ciśnienie rozruchu, zapewniają płynną, niezawodną pracę i wysoką wydajność.
* Uszczelnienie wału może wytrzymać wysokie ciśnienie grzbietu, a silnik może być używany równolegle lub szeregowo.
* Specjalna konstrukcja w łączniku kierowcy i przedłuża żywotność.
* Specjalna konstrukcja systemu dystrybucyjnego może spełnić wymóg niskiego poziomu hałasu urządzenia.
* Kompaktowa objętość i łatwa instalacja.
| Rodzaj | OMH 200 | OMH 250 | OMH 315 | OMH 400 | OMH 500 | |
| Przemieszczenie (cc / obrót) | 203,2 | 255,9 | 316,5 | 406,4 | 489,2 | |
Maksymalny moment obrotowy (nm) | cd | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
| pochować | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Maksymalne ciśnienie (mpa) | cd | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15.5 | 12.5 |
| pochować | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Maksymalna prędkość (rpm) | cd | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
| pochować | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Maksymalny przepływ (L / min) | cd | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| pochować | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
waga (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13,0 | |
Duży silnik hydrauliczny Torot Gerotor OMV BMV 630 1000 Wymiana silnika Danfoss
Blince OMRS Orbital Geroler Silnik hydrauliczny Eaton S Seria 103 - XXXX
Szybki mały silnik hydrauliczny OMPH 36cc 50cc Wymień Eaton serii H 1011512 1011700
OMSW 200 250 315 Gerotor Hydrauliczne silniki kół do małych kół Obrabiarki
Osiowy hydrauliczny napęd na koła Orbitalny BMSW / OMSW 160cc 200cc 315cc
TG0250 Parker Hydraulic Wheel Motor, Miniaturowy silnik hydrauliczny OMER Replacement
Ładowarka kołowa Lekki silnik hydrauliczny 1500 obr / min BMPW 250 315 400 500 Niezawodna praca
Elektryczne podwójne hydrauliczne pompy olejowe do Log Splitter 3520VQ 4520VQ 4535VQ
Wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna łopatkowa Yuken PV2R1-19 PV2R1-31 PV2R2-33 PV2R2-65
Podwójna / Pojedyncza pompa łopatkowa Tokimec SQP1 SQP21 SQP42 Niski poziom hałasu
T6C T6D T6E Przenośne pompy hydrauliczne typu "łopatki" i silniki Mini dostawa koparek