Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | BLINCE |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
Numer modelu: | Silnik hydrauliczny OMS |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Karton lub drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 15-20 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 3000PCS/miesiąc |
Przemieszczenie: | 80 do 375cc / obr | materiał: | Żeliwo |
---|---|---|---|
Prędkość: | 200 do 800 obr / min | moment obrotowy: | 190 do 560 nm |
Moc: | 11,8 do 19,5 kW | Gwarancja: | rok |
Podkreślić: | silnik hydrauliczny Danfoss,silnik Danfoss Oms |
Danfoss OMS 160cc 200cc 250cc 315cc 400cc 475cc hydrauliczny silnik orbitalny
Mamy pełne poświęcenie w dostarczaniu najwyższej jakości silnika hydraulicznego OMS . Jest to silnik hydrauliczny o niskim momencie obrotowym, który jest powszechnie wymagany do zastosowań przemysłowych o niskiej prędkości w szerokim zakresie płynów hydraulicznych. Ten silnik jest dostępny w dużym zakresie obrotów znamionowych, który działa na optymalnych mocach wyjściowych. Opracowany z jakościowego zakresu komponentów oferowany silnik można zamówić w różnych specyfikacjach technicznych od nas.
Charakterystyczne cechy:
Rodzaj | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | ||
Przemieszczenie | 80,6 | 100,8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | ||
Prędkość maksymalna (rpm) | cd | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 | |
int | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | ||
Maksymalny moment obrotowy | cd | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 | |
int | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 | 960 | ||
Maksymalna wydajność | cd | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 | |
int | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | ||
Maksymalne ciśnienie | cd | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | |
int | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 17.5 | 15 | ||
Max.flow | cd | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
int | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Waga (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
W razie pytań lub pytań prosimy o kontakt z nami.
Dziękujemy za wybór Blince Hydraulic.
E-mail: sales@blince.com
Duży silnik hydrauliczny Torot Gerotor OMV BMV 630 1000 Wymiana silnika Danfoss
Blince OMRS Orbital Geroler Silnik hydrauliczny Eaton S Seria 103 - XXXX
Szybki mały silnik hydrauliczny OMPH 36cc 50cc Wymień Eaton serii H 1011512 1011700
OMSW 200 250 315 Gerotor Hydrauliczne silniki kół do małych kół Obrabiarki
Osiowy hydrauliczny napęd na koła Orbitalny BMSW / OMSW 160cc 200cc 315cc
TG0250 Parker Hydraulic Wheel Motor, Miniaturowy silnik hydrauliczny OMER Replacement
Ładowarka kołowa Lekki silnik hydrauliczny 1500 obr / min BMPW 250 315 400 500 Niezawodna praca
Elektryczne podwójne hydrauliczne pompy olejowe do Log Splitter 3520VQ 4520VQ 4535VQ
Wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna łopatkowa Yuken PV2R1-19 PV2R1-31 PV2R2-33 PV2R2-65
Podwójna / Pojedyncza pompa łopatkowa Tokimec SQP1 SQP21 SQP42 Niski poziom hałasu
T6C T6D T6E Przenośne pompy hydrauliczne typu "łopatki" i silniki Mini dostawa koparek